Kolor RAL 4012 Jeżyna perłowa / Pearl blackberry
Przedstawiamy koloru RAL 4012 z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Classic, jest również znany pod nazwą Jeżyna perłowa (Pearl blackberry). Ten odcień RAL jest jednym z 20 kolorów w tabeli odcieni Violet hues.
Kolor RAL Jeżyna perłowa można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Perlbrombeer |
Holenderski: | Parelmoer lichtviolet |
Francuski: | Mûre nacré |
Włoski: | Mora perlato |
Hiszpański: | Morado perlado |
Litewski: | Perlo gervuogių |
Konwersja kod koloru

RAL 4012 Pearl blackberry na HEX: | #6B6B7F Szczegóły tutaj |
---|

RAL 4012 Pearl blackberry na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 107 (42%) | |
Green: | 107 (42%) | |
Blue: | 127 (50%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 4012 Pearl blackberry na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 40% |
Magenta: | 35% |
Yellow: | 0% |
Black: | 40% |
Szczegóły tutaj |