Kolor RAL 6011 Seledynowy groszkowy / Reseda green
Przedstawiamy koloru RAL 6011 z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Classic, jest również znany pod nazwą Seledynowy groszkowy (Reseda green). Ten odcień RAL jest jednym z 48 kolorów w tabeli odcieni Green hues.
Kolor RAL Seledynowy groszkowy można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Resedagrün |
Holenderski: | Resedagroen |
Francuski: | Vert réséda |
Włoski: | Verde reseda |
Hiszpański: | Verde reseda |
Litewski: | Razetos žalia |
Konwersja kod koloru

RAL 6011 Reseda green na HEX: | #6C7C59 Szczegóły tutaj |
---|

RAL 6011 Reseda green na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 108 (42%) | |
Green: | 124 (49%) | |
Blue: | 89 (35%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 6011 Reseda green na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 50% |
Magenta: | 10% |
Yellow: | 60% |
Black: | 45% |
Szczegóły tutaj |