Kolor RAL 6019 Zielony pastelowy / Pastel green
Przedstawiamy koloru RAL 6019 z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Classic, jest również znany pod nazwą Zielony pastelowy (Pastel green). Ten odcień RAL jest jednym z 48 kolorów w tabeli odcieni Green hues.
Kolor RAL Zielony pastelowy można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Weißgrün |
Holenderski: | Witgroen |
Francuski: | Vert blanc |
Włoski: | Verde biancastro |
Hiszpański: | Verde blanquecino |
Litewski: | Pastelinė žalia |
Konwersja kod koloru

RAL 6019 Pastel green na HEX: | #B9CEAC Szczegóły tutaj |
---|

RAL 6019 Pastel green na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 185 (73%) | |
Green: | 206 (81%) | |
Blue: | 172 (67%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 6019 Pastel green na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 35% |
Magenta: | 0% |
Yellow: | 40% |
Black: | 0% |
Szczegóły tutaj |