Kolor RAL 4009-P Pastel violet
Przedstawiamy koloru RAL 4009-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Pastel violet). Ten odcień RAL jest jednym z 20 kolorów w tabeli odcieni Violet hues.
Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Pastellviolett |
Holenderski: | Pastelviolet |
Francuski: | Violet pastel |
Włoski: | Violetto pastello |
Hiszpański: | Violeta pastel |
Litewski: |
Konwersja kod koloru

RAL 4009-P Pastel violet na HEX: | #9D8692 Szczegóły tutaj |
---|

RAL 4009-P Pastel violet na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 157 (62%) | |
Green: | 134 (53%) | |
Blue: | 146 (57%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 4009-P Pastel violet na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 0% |
Magenta: | 15% |
Yellow: | 7% |
Black: | 38% |
Szczegóły tutaj |