Kolor RAL 5024-P Pastel blue
Przedstawiamy koloru RAL 5024-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Pastel blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Pastellblau |
Holenderski: | Pastelblauw |
Francuski: | Bleu pastel |
Włoski: | Blu pastello |
Hiszpański: | Azul pastel |
Litewski: |
Konwersja kod koloru

RAL 5024-P Pastel blue na HEX: | #6093AC Szczegóły tutaj |
---|

RAL 5024-P Pastel blue na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 96 (38%) | |
Green: | 147 (58%) | |
Blue: | 172 (67%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 5024-P Pastel blue na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 44% |
Magenta: | 15% |
Yellow: | 0% |
Black: | 33% |
Szczegóły tutaj |