Kolor RAL 6019-P Pastel green
Przedstawiamy koloru RAL 6019-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Pastel green). Ten odcień RAL jest jednym z 48 kolorów w tabeli odcieni Green hues.
Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
Niemiecki: | Weißgrün |
Holenderski: | Witgroen |
Francuski: | Vert blanc |
Włoski: | Verde biancastro |
Hiszpański: | Verde blanquecino |
Litewski: |
Konwersja kod koloru

RAL 6019-P Pastel green na HEX: | #B9CEAC Szczegóły tutaj |
---|

RAL 6019-P Pastel green na RGB: | ||
---|---|---|
Red: | 185 (73%) | |
Green: | 206 (81%) | |
Blue: | 172 (67%) | |
Szczegóły tutaj |

RAL 6019-P Pastel green na CMYK: | |
---|---|
Cyan: | 10% |
Magenta: | 0% |
Yellow: | 17% |
Black: | 19% |
Szczegóły tutaj |